This dataset provides individual-level data from the LIS database with 1,000 rows,
designed for exploration and user interaction. It is automatically loaded with
lissyuse_locally()
whenever Italy is selected along with at least one individual-level
variable (e.g., "age").
Details
The primary purpose of this dataset, and the lissyuse_locally()
function, is to allow
users to build and test code locally, simulating its execution before running it on LISSY
(the LIS user interface) using the lissyuse()
function.
Examples
italy_14_lis_p
#> hid pid pitotal pilabour pi11 pi12 pi13 pipension
#> 1 7 1 11963.938 0.000 0.000 0.000 0.0000 11963.938
#> 2 14 1 18845.076 0.000 0.000 0.000 0.0000 18845.076
#> 3 14 2 7383.678 7383.678 7383.678 0.000 0.0000 0.000
#> 4 25 1 12907.619 0.000 0.000 0.000 0.0000 12907.619
#> 5 25 2 5409.381 0.000 0.000 0.000 0.0000 5409.381
#> 6 27 1 800.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 7 27 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 8 27 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 9 27 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 10 27 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 11 33 1 7930.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 7930.000
#> 12 33 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 13 35 1 51139.418 0.000 0.000 0.000 0.0000 51139.418
#> 14 35 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 15 52 1 22378.332 0.000 0.000 0.000 0.0000 22378.332
#> 16 52 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 17 58 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 18 58 2 17888.689 0.000 0.000 0.000 0.0000 17888.689
#> 19 58 3 17994.422 17994.422 0.000 17994.422 0.0000 0.000
#> 20 71 1 18074.772 0.000 0.000 0.000 0.0000 18074.772
#> 21 71 2 17236.818 0.000 0.000 0.000 0.0000 17236.818
#> 22 74 1 67638.367 67638.367 67638.367 0.000 0.0000 0.000
#> 23 74 2 32252.836 32252.836 32252.836 0.000 0.0000 0.000
#> 24 76 1 26906.715 0.000 0.000 0.000 0.0000 26906.715
#> 25 76 2 7800.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 7800.000
#> 26 85 1 36368.406 0.000 0.000 0.000 0.0000 36368.406
#> 27 101 1 20371.162 0.000 0.000 0.000 0.0000 20371.162
#> 28 114 1 63898.020 63898.020 0.000 63898.020 0.0000 0.000
#> 29 114 2 2575.688 2575.688 0.000 2575.688 0.0000 0.000
#> 30 116 1 30788.768 30788.768 30788.768 0.000 0.0000 0.000
#> 31 129 1 25257.516 0.000 0.000 0.000 0.0000 25257.516
#> 32 129 2 22427.502 0.000 0.000 0.000 0.0000 22427.502
#> 33 136 1 29587.988 0.000 0.000 0.000 0.0000 29587.988
#> 34 136 2 15792.301 0.000 0.000 0.000 0.0000 15792.301
#> 35 137 1 16346.808 0.000 0.000 0.000 0.0000 16346.808
#> 36 137 2 16988.410 16988.410 16988.410 0.000 0.0000 0.000
#> 37 160 1 19451.025 0.000 0.000 0.000 0.0000 19451.025
#> 38 160 2 1800.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 1800.000
#> 39 163 1 12732.964 0.000 0.000 0.000 0.0000 12732.964
#> 40 163 2 3120.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3120.000
#> 41 165 1 6760.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 6760.000
#> 42 178 1 19333.814 0.000 0.000 0.000 0.0000 19333.814
#> 43 178 2 12500.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 44 181 1 23767.184 0.000 0.000 0.000 0.0000 23767.184
#> 45 181 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 46 181 3 11023.432 11023.432 11023.432 0.000 0.0000 0.000
#> 47 194 1 26216.576 0.000 0.000 0.000 0.0000 26216.576
#> 48 194 2 24737.107 24737.107 24737.107 0.000 0.0000 0.000
#> 49 194 3 19173.238 19173.238 19173.238 0.000 0.0000 0.000
#> 50 218 1 57806.801 57806.801 0.000 57806.801 0.0000 0.000
#> 51 218 2 47326.195 47326.195 0.000 47326.195 0.0000 0.000
#> 52 218 3 8046.505 8046.505 3760.483 4286.022 0.0000 0.000
#> 53 218 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 54 218 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 55 228 1 14233.892 0.000 0.000 0.000 0.0000 14233.892
#> 56 236 1 11413.868 0.000 0.000 0.000 0.0000 11413.868
#> 57 238 1 23205.861 23205.861 23205.861 0.000 0.0000 0.000
#> 58 238 2 22785.020 22785.020 22785.020 0.000 0.0000 0.000
#> 59 238 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 60 238 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 61 242 1 27050.316 0.000 0.000 0.000 0.0000 27050.316
#> 62 242 2 19412.090 0.000 0.000 0.000 0.0000 19412.090
#> 63 243 1 38170.980 0.000 0.000 0.000 0.0000 38170.980
#> 64 243 2 29876.781 29876.781 29876.781 0.000 0.0000 0.000
#> 65 243 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 66 246 1 13816.812 0.000 0.000 0.000 0.0000 13816.812
#> 67 246 2 14234.145 14234.145 14234.145 0.000 0.0000 0.000
#> 68 250 1 10679.319 0.000 0.000 0.000 0.0000 10679.319
#> 69 250 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 70 263 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 71 263 2 8450.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 8450.000
#> 72 263 3 3640.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3640.000
#> 73 267 1 25667.180 0.000 0.000 0.000 0.0000 25667.180
#> 74 267 2 29362.857 27062.857 27062.857 0.000 0.0000 0.000
#> 75 269 1 17549.514 0.000 0.000 0.000 0.0000 17549.514
#> 76 269 2 13416.238 0.000 0.000 0.000 0.0000 13416.238
#> 77 278 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 78 278 2 18902.900 17402.900 17402.900 0.000 0.0000 0.000
#> 79 278 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 80 278 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 81 330 1 36864.289 0.000 0.000 0.000 0.0000 36864.289
#> 82 334 1 8384.746 0.000 0.000 0.000 0.0000 8384.746
#> 83 349 1 12165.063 0.000 0.000 0.000 0.0000 12165.063
#> 84 375 1 14193.095 0.000 0.000 0.000 0.0000 14193.095
#> 85 375 2 13265.342 0.000 0.000 0.000 0.0000 13265.342
#> 86 382 1 22362.562 0.000 0.000 0.000 0.0000 22362.562
#> 87 382 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 88 390 1 24001.402 0.000 0.000 0.000 0.0000 24001.402
#> 89 398 1 40482.543 0.000 0.000 0.000 0.0000 40482.543
#> 90 398 2 10813.530 0.000 0.000 0.000 0.0000 10813.530
#> 91 402 1 8888.424 0.000 0.000 0.000 0.0000 8888.424
#> 92 402 2 33655.012 0.000 0.000 0.000 0.0000 33655.012
#> 93 418 1 8852.854 8852.854 8852.854 0.000 0.0000 0.000
#> 94 418 2 15624.813 15624.813 15624.813 0.000 0.0000 0.000
#> 95 419 1 29123.983 15134.592 0.000 15134.592 0.0000 13989.392
#> 96 419 2 7150.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 7150.000
#> 97 444 1 79103.771 25974.025 0.000 25974.025 0.0000 53129.746
#> 98 444 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 99 449 1 15674.819 0.000 0.000 0.000 0.0000 15674.819
#> 100 449 2 27156.797 27156.797 27156.797 0.000 0.0000 0.000
#> 101 453 1 28635.741 28635.741 27745.156 0.000 890.5843 0.000
#> 102 453 2 19489.094 19489.094 18744.469 0.000 744.6249 0.000
#> 103 464 1 15520.999 15520.999 0.000 15520.999 0.0000 0.000
#> 104 464 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 105 464 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 106 464 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 107 469 1 24652.529 0.000 0.000 0.000 0.0000 24652.529
#> 108 469 2 22796.434 0.000 0.000 0.000 0.0000 22796.434
#> 109 483 1 27310.758 0.000 0.000 0.000 0.0000 27310.758
#> 110 483 2 24656.207 24656.207 24656.207 0.000 0.0000 0.000
#> 111 483 3 16886.664 16886.664 0.000 16886.664 0.0000 0.000
#> 112 483 4 9985.094 0.000 0.000 0.000 0.0000 9985.094
#> 113 486 1 12500.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 12500.000
#> 114 486 2 10888.800 6388.800 6388.800 0.000 0.0000 0.000
#> 115 486 3 18546.843 17046.843 15829.211 0.000 1217.6316 0.000
#> 116 486 4 14169.775 14169.775 14169.775 0.000 0.0000 0.000
#> 117 486 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 118 498 1 15243.579 0.000 0.000 0.000 0.0000 15243.579
#> 119 498 2 5850.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 5850.000
#> 120 500 1 9846.072 0.000 0.000 0.000 0.0000 9846.072
#> 121 504 1 10400.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 10400.000
#> 122 504 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 123 504 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 124 510 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 125 510 2 16547.260 0.000 0.000 0.000 0.0000 16547.260
#> 126 510 3 16148.201 0.000 0.000 0.000 0.0000 16148.201
#> 127 513 1 42249.031 0.000 0.000 0.000 0.0000 42249.031
#> 128 528 1 9058.246 0.000 0.000 0.000 0.0000 9058.246
#> 129 559 1 8587.650 0.000 0.000 0.000 0.0000 8587.650
#> 130 559 2 5200.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 5200.000
#> 131 587 1 3510.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3510.000
#> 132 590 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 133 590 2 24482.164 0.000 0.000 0.000 0.0000 24482.164
#> 134 592 1 5980.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 5980.000
#> 135 592 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 136 607 1 33493.008 0.000 0.000 0.000 0.0000 33493.008
#> 137 607 2 7821.252 0.000 0.000 0.000 0.0000 7821.252
#> 138 607 3 12025.422 0.000 0.000 0.000 0.0000 12025.422
#> 139 626 1 21279.814 21279.814 21279.814 0.000 0.0000 0.000
#> 140 626 2 13985.073 0.000 0.000 0.000 0.0000 13985.073
#> 141 629 1 27425.949 27425.949 0.000 27425.949 0.0000 0.000
#> 142 629 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 143 629 3 19035.402 19035.402 19035.402 0.000 0.0000 0.000
#> 144 629 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 145 639 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 146 639 2 16525.301 0.000 0.000 0.000 0.0000 16525.301
#> 147 643 1 36793.961 36793.961 0.000 36793.961 0.0000 0.000
#> 148 645 1 33925.930 0.000 0.000 0.000 0.0000 33925.930
#> 149 657 1 38147.224 38147.224 36124.266 0.000 2022.9589 0.000
#> 150 657 2 34199.020 33599.020 33599.020 0.000 0.0000 0.000
#> 151 664 1 27189.578 0.000 0.000 0.000 0.0000 27189.578
#> 152 664 2 27275.500 0.000 0.000 0.000 0.0000 27275.500
#> 153 666 1 42437.316 0.000 0.000 0.000 0.0000 42437.316
#> 154 666 2 20031.088 5639.318 0.000 5639.318 0.0000 14391.771
#> 155 673 1 8450.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 8450.000
#> 156 677 1 77229.969 77229.969 0.000 77229.969 0.0000 0.000
#> 157 677 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 158 677 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 159 677 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 160 713 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 161 713 2 16996.619 16996.619 16996.619 0.000 0.0000 0.000
#> 162 713 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 163 713 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 164 722 1 24774.871 0.000 0.000 0.000 0.0000 24774.871
#> 165 722 2 11725.995 11725.995 0.000 11725.995 0.0000 0.000
#> 166 722 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 167 722 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 168 725 1 6500.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 6500.000
#> 169 725 2 23110.178 0.000 0.000 0.000 0.0000 23110.178
#> 170 727 1 24657.406 24657.406 0.000 24657.406 0.0000 0.000
#> 171 727 2 3874.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3874.000
#> 172 740 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 173 740 2 33383.059 33383.059 33383.059 0.000 0.0000 0.000
#> 174 740 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 175 746 1 29767.162 29767.162 29767.162 0.000 0.0000 0.000
#> 176 746 2 30262.119 30262.119 30262.119 0.000 0.0000 0.000
#> 177 746 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 178 746 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 179 746 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 180 750 1 21561.377 0.000 0.000 0.000 0.0000 21561.377
#> 181 750 2 3900.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3900.000
#> 182 754 1 15816.868 0.000 0.000 0.000 0.0000 15816.868
#> 183 754 2 24730.143 0.000 0.000 0.000 0.0000 24730.143
#> 184 760 1 14141.095 0.000 0.000 0.000 0.0000 14141.095
#> 185 760 2 19339.997 7019.850 0.000 7019.850 0.0000 12320.147
#> 186 760 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 187 760 4 19026.375 19026.375 19026.375 0.000 0.0000 0.000
#> 188 776 1 58533.484 0.000 0.000 0.000 0.0000 58533.484
#> 189 776 2 21463.693 0.000 0.000 0.000 0.0000 21463.693
#> 190 799 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 191 799 2 33017.722 33017.722 30376.305 0.000 2641.4177 0.000
#> 192 799 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 193 799 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 194 802 1 5773.811 0.000 0.000 0.000 0.0000 5773.811
#> 195 813 1 23144.027 23144.027 23144.027 0.000 0.0000 0.000
#> 196 813 2 15600.602 0.000 0.000 0.000 0.0000 15600.602
#> 197 813 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 198 815 1 17508.072 0.000 0.000 0.000 0.0000 17508.072
#> 199 830 1 53539.796 53539.796 51142.492 0.000 2397.3042 0.000
#> 200 830 2 19209.754 19209.754 19209.754 0.000 0.0000 0.000
#> 201 830 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 202 830 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 203 834 1 38360.555 38360.555 38360.555 0.000 0.0000 0.000
#> 204 840 1 64896.695 0.000 0.000 0.000 0.0000 64896.695
#> 205 840 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 206 840 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 207 849 1 18217.664 0.000 0.000 0.000 0.0000 18217.664
#> 208 849 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 209 849 3 13364.572 13364.572 13364.572 0.000 0.0000 0.000
#> 210 849 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 211 866 1 18394.580 18394.580 18394.580 0.000 0.0000 0.000
#> 212 866 2 23216.443 23216.443 23216.443 0.000 0.0000 0.000
#> 213 866 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 214 866 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 215 877 1 29462.674 17110.498 17110.498 0.000 0.0000 12352.176
#> 216 877 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 217 882 1 34102.078 0.000 0.000 0.000 0.0000 34102.078
#> 218 882 2 30729.605 30729.605 30729.605 0.000 0.0000 0.000
#> 219 882 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 220 887 1 20579.596 0.000 0.000 0.000 0.0000 20579.596
#> 221 887 2 3458.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3458.000
#> 222 927 1 12184.939 0.000 0.000 0.000 0.0000 12184.939
#> 223 928 1 16956.732 0.000 0.000 0.000 0.0000 16956.732
#> 224 928 2 9076.575 0.000 0.000 0.000 0.0000 9076.575
#> 225 934 1 24607.135 24607.135 24607.135 0.000 0.0000 0.000
#> 226 934 2 28906.982 28906.982 0.000 28906.982 0.0000 0.000
#> 227 934 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 228 934 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 229 934 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 230 935 1 46073.395 46073.395 0.000 46073.395 0.0000 0.000
#> 231 935 2 13364.567 13364.567 13364.567 0.000 0.0000 0.000
#> 232 935 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 233 935 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 234 942 1 13874.085 11874.085 11874.085 0.000 0.0000 0.000
#> 235 947 1 8060.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 8060.000
#> 236 952 1 14415.796 14415.796 14415.796 0.000 0.0000 0.000
#> 237 952 2 14364.568 14364.568 14364.568 0.000 0.0000 0.000
#> 238 952 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 239 952 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 240 954 1 26344.681 26344.681 25210.221 0.000 1134.4600 0.000
#> 241 954 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 242 954 3 1170.571 1170.571 1170.571 0.000 0.0000 0.000
#> 243 960 1 26770.895 0.000 0.000 0.000 0.0000 26770.895
#> 244 960 2 46120.525 1567.119 0.000 1567.119 0.0000 44553.406
#> 245 960 3 21477.479 21477.479 21477.479 0.000 0.0000 0.000
#> 246 968 1 7150.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 7150.000
#> 247 968 2 7242.419 7242.419 7242.419 0.000 0.0000 0.000
#> 248 981 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 249 981 2 11271.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 11271.000
#> 250 981 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 251 981 4 4861.712 4861.712 4861.712 0.000 0.0000 0.000
#> 252 991 1 14257.325 14257.325 0.000 14257.325 0.0000 0.000
#> 253 991 2 14257.325 14257.325 0.000 14257.325 0.0000 0.000
#> 254 991 3 10995.949 10995.949 0.000 10995.949 0.0000 0.000
#> 255 991 4 10995.949 10995.949 0.000 10995.949 0.0000 0.000
#> 256 997 1 37185.409 25444.365 0.000 25444.365 0.0000 11741.044
#> 257 997 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 258 998 1 16146.789 16146.789 16146.789 0.000 0.0000 0.000
#> 259 998 2 22342.119 22342.119 22342.119 0.000 0.0000 0.000
#> 260 999 1 21396.158 0.000 0.000 0.000 0.0000 21396.158
#> 261 999 2 19451.301 0.000 0.000 0.000 0.0000 19451.301
#> 262 1002 1 18562.213 0.000 0.000 0.000 0.0000 18562.213
#> 263 1002 2 20334.055 20334.055 20334.055 0.000 0.0000 0.000
#> 264 1002 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 265 1007 1 17466.131 0.000 0.000 0.000 0.0000 17466.131
#> 266 1010 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 267 1010 2 18121.684 18121.684 18121.684 0.000 0.0000 0.000
#> 268 1010 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 269 1010 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 270 1012 1 23084.208 23084.208 21473.682 0.000 1610.5261 0.000
#> 271 1014 1 58861.898 0.000 0.000 0.000 0.0000 58861.898
#> 272 1014 2 33842.867 0.000 0.000 0.000 0.0000 33842.867
#> 273 1020 1 10920.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 10920.000
#> 274 1020 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 275 1020 3 3627.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 3627.000
#> 276 1020 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 277 1026 1 9100.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 9100.000
#> 278 1026 2 20669.047 20669.047 20669.047 0.000 0.0000 0.000
#> 279 1026 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 280 1026 4 9551.441 0.000 0.000 0.000 0.0000 9551.441
#> 281 1038 1 11019.081 0.000 0.000 0.000 0.0000 11019.081
#> 282 1041 1 52189.723 0.000 0.000 0.000 0.0000 52189.723
#> 283 1051 1 23417.869 0.000 0.000 0.000 0.0000 23417.869
#> 284 1051 2 8999.606 0.000 0.000 0.000 0.0000 8999.606
#> 285 1051 3 34371.785 34371.785 34371.785 0.000 0.0000 0.000
#> 286 1051 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 287 1063 1 35386.665 35386.665 33895.273 0.000 1491.3920 0.000
#> 288 1063 2 11388.469 11388.469 11388.469 0.000 0.0000 0.000
#> 289 1063 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 290 1063 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 291 1082 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 292 1082 2 15709.112 15709.112 15709.112 0.000 0.0000 0.000
#> 293 1082 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 294 1082 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 295 1083 1 19043.691 19043.691 19043.691 0.000 0.0000 0.000
#> 296 1087 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 297 1087 2 137824.085 137824.085 128870.281 8953.804 0.0000 0.000
#> 298 1087 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 299 1087 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 300 1100 1 16158.330 0.000 0.000 0.000 0.0000 16158.330
#> 301 1100 2 4550.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 4550.000
#> 302 1101 1 21433.980 0.000 0.000 0.000 0.0000 21433.980
#> 303 1101 2 6500.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 6500.000
#> 304 1103 1 7000.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 7000.000
#> 305 1103 2 21514.717 0.000 0.000 0.000 0.0000 21514.717
#> 306 1117 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 307 1117 2 15724.402 0.000 0.000 0.000 0.0000 15724.402
#> 308 1117 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 309 1119 1 9971.910 0.000 0.000 0.000 0.0000 9971.910
#> 310 1129 1 129635.633 129635.633 129635.633 0.000 0.0000 0.000
#> 311 1129 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 312 1129 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 313 1129 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 314 1138 1 60329.359 60329.359 60329.359 0.000 0.0000 0.000
#> 315 1138 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 316 1138 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 317 1138 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 318 1144 1 8148.500 0.000 0.000 0.000 0.0000 8148.500
#> 319 1146 1 25218.439 22809.631 22809.631 0.000 0.0000 2408.808
#> 320 1146 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 321 1150 1 33801.938 33801.938 33801.938 0.000 0.0000 0.000
#> 322 1150 2 22121.293 22121.293 22121.293 0.000 0.0000 0.000
#> 323 1150 3 13567.147 13567.147 13567.147 0.000 0.0000 0.000
#> 324 1158 1 7150.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 7150.000
#> 325 1160 1 62539.598 62539.598 61014.242 0.000 1525.3561 0.000
#> 326 1160 2 32783.906 32783.906 31522.986 0.000 1260.9194 0.000
#> 327 1160 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 328 1160 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 329 1160 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 330 1160 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 331 1175 1 10744.828 0.000 0.000 0.000 0.0000 10744.828
#> 332 1175 2 8111.070 0.000 0.000 0.000 0.0000 8111.070
#> 333 1176 1 13588.994 13588.994 0.000 13588.994 0.0000 0.000
#> 334 1176 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 335 1176 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 336 1176 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 337 1176 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 338 1186 1 24142.955 0.000 0.000 0.000 0.0000 24142.955
#> 339 1186 2 23509.857 0.000 0.000 0.000 0.0000 23509.857
#> 340 1189 1 14358.217 0.000 0.000 0.000 0.0000 14358.217
#> 341 1202 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 342 1202 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 343 1202 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 344 1202 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 345 1202 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 346 1205 1 37074.763 37074.763 35481.707 0.000 1593.0563 0.000
#> 347 1205 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 348 1205 3 14238.845 14238.845 14238.845 0.000 0.0000 0.000
#> 349 1208 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 350 1208 2 18616.500 0.000 0.000 0.000 0.0000 18616.500
#> 351 1212 1 6629.099 6629.099 6629.099 0.000 0.0000 0.000
#> 352 1212 2 16537.527 16537.527 16537.527 0.000 0.0000 0.000
#> 353 1212 3 16656.295 16656.295 16656.295 0.000 0.0000 0.000
#> 354 1213 1 13814.770 0.000 0.000 0.000 0.0000 13814.770
#> 355 1213 2 16537.527 16537.527 16537.527 0.000 0.0000 0.000
#> 356 1220 1 11746.260 0.000 0.000 0.000 0.0000 11746.260
#> 357 1220 2 19212.039 0.000 0.000 0.000 0.0000 19212.039
#> 358 1222 1 13952.582 0.000 0.000 0.000 0.0000 13952.582
#> 359 1223 1 29148.795 0.000 0.000 0.000 0.0000 29148.795
#> 360 1223 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 361 1223 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 362 1224 1 14362.369 0.000 0.000 0.000 0.0000 14362.369
#> 363 1224 2 6000.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 6000.000
#> 364 1230 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 365 1230 2 22297.402 0.000 0.000 0.000 0.0000 22297.402
#> 366 1233 1 33897.540 33897.540 33686.996 0.000 210.5437 0.000
#> 367 1239 1 22878.488 0.000 0.000 0.000 0.0000 22878.488
#> 368 1246 1 34628.598 34628.598 0.000 34628.598 0.0000 0.000
#> 369 1246 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 370 1246 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 371 1265 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 372 1265 2 47003.359 0.000 0.000 0.000 0.0000 47003.359
#> 373 1266 1 24152.111 0.000 0.000 0.000 0.0000 24152.111
#> 374 1266 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 375 1271 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 376 1271 2 17390.127 17390.127 17390.127 0.000 0.0000 0.000
#> 377 1271 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 378 1279 1 14443.542 0.000 0.000 0.000 0.0000 14443.542
#> 379 1279 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 380 1291 1 10053.031 0.000 0.000 0.000 0.0000 10053.031
#> 381 1311 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000
#> 382 1311 2 25297.277 0.000 0.000 0.000 0.0000 25297.277
