This dataset provides individual-level data from the LWS database with 1,000 rows,
designed for exploration and user interaction. It is automatically loaded with
lissyuse_locally()
whenever Italy is selected along with at least one individual-level
variable (e.g., "age") and the lws
argument is set to TRUE
.
Details
The primary purpose of this dataset, and the lissyuse_locally()
function, is to allow
users to build and test code locally, simulating its execution before running it on LISSY
(the LIS user interface) using the lissyuse()
function.
Examples
italy_14_lws_p
#> hid inum pid basb basp1 basp2 basp3 basp4 basp5 basp6 basp7 basp8 basp9
#> 1 7 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 2 14 1 1 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0
#> 3 14 1 2 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0
#> 4 25 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 5 25 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 6 27 1 1 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 7 27 1 2 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 8 27 1 3 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 9 27 1 4 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 10 27 1 5 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 11 33 1 1 12 1 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 12 33 1 2 12 1 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 13 35 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 14 35 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 15 52 1 1 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 16 52 1 2 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 17 58 1 1 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 18 58 1 2 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 19 58 1 3 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 20 71 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 21 71 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 22 74 1 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 23 74 1 2 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 24 76 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 25 76 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 26 85 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 27 101 1 1 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0
#> 28 114 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 29 114 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 30 116 1 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 31 129 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 32 129 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 33 136 1 1 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0
#> 34 136 1 2 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0
#> 35 137 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 36 137 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 37 160 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 38 160 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 39 163 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 40 163 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 41 165 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 42 178 1 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 43 178 1 2 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 44 181 1 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 45 181 1 2 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 46 181 1 3 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 47 194 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 48 194 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 49 194 1 3 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 50 218 1 1 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 51 218 1 2 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 52 218 1 3 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 53 218 1 4 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 54 218 1 5 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 55 228 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 56 236 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 57 238 1 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 58 238 1 2 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 59 238 1 3 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 60 238 1 4 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 61 242 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 62 242 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 63 243 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 64 243 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 65 243 1 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 66 246 1 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 67 246 1 2 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 68 250 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 69 250 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 70 263 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 71 263 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 72 263 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 73 267 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 74 267 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 75 269 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 76 269 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 77 278 1 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 78 278 1 2 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 79 278 1 3 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 80 278 1 4 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 81 330 1 1 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0
#> 82 334 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 83 349 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 84 375 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 85 375 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 86 382 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 87 382 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 88 390 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 89 398 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 90 398 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 91 402 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 92 402 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 93 418 1 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 94 418 1 2 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 95 419 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 96 419 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 97 444 1 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 98 444 1 2 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 99 449 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 100 449 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 101 453 1 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 102 453 1 2 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 103 464 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 104 464 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 105 464 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 106 464 1 4 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 107 469 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 108 469 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 109 483 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 110 483 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 111 483 1 3 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 112 483 1 4 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 113 486 1 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 114 486 1 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 115 486 1 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 116 486 1 4 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 117 486 1 5 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 118 498 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 119 498 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 120 500 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 121 504 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 122 504 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 123 504 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 124 510 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 125 510 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 126 510 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 127 513 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 128 528 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 129 559 1 1 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 130 559 1 2 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 131 587 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 132 590 1 1 20 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 133 590 1 2 20 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 134 592 1 1 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 135 592 1 2 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 136 607 1 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1
#> 137 607 1 2 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1
#> 138 607 1 3 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1
#> 139 626 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 140 626 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 141 629 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 142 629 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 143 629 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 144 629 1 4 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 145 639 1 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 146 639 1 2 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 147 643 1 1 12 0 0 0 0 1 1 1 0 0
#> 148 645 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 149 657 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 150 657 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 151 664 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 152 664 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 153 666 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 154 666 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 155 673 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 156 677 1 1 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 157 677 1 2 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 158 677 1 3 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 159 677 1 4 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 160 713 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 161 713 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 162 713 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 163 713 1 4 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 164 722 1 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 165 722 1 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 166 722 1 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 167 722 1 4 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 168 725 1 1 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 169 725 1 2 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 170 727 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 171 727 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 172 740 1 1 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0
#> 173 740 1 2 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0
#> 174 740 1 3 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0
#> 175 746 1 1 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 176 746 1 2 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 177 746 1 3 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 178 746 1 4 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 179 746 1 5 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 180 750 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 181 750 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 182 754 1 1 12 1 0 0 1 0 0 1 0 0
#> 183 754 1 2 12 1 0 0 1 0 0 1 0 0
#> 184 760 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 185 760 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 186 760 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 187 760 1 4 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 188 776 1 1 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 189 776 1 2 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 190 799 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 191 799 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 192 799 1 3 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 193 799 1 4 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 194 802 1 1 12 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 195 813 1 1 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 196 813 1 2 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 197 813 1 3 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 198 815 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 199 830 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 1 1
#> 200 830 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 1 1
#> 201 830 1 3 20 0 0 0 0 0 1 0 1 1
#> 202 830 1 4 20 0 0 0 0 0 1 0 1 1
#> 203 834 1 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 204 840 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 205 840 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 206 840 1 3 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 207 849 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 208 849 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 209 849 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 210 849 1 4 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 211 866 1 1 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 212 866 1 2 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 213 866 1 3 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 214 866 1 4 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0
#> 215 877 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 1 0
#> 216 877 1 2 12 1 1 0 0 0 0 0 1 0
#> 217 882 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 218 882 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 219 882 1 3 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 220 887 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 221 887 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 222 927 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 223 928 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 224 928 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 225 934 1 1 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 226 934 1 2 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 227 934 1 3 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 228 934 1 4 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 229 934 1 5 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 230 935 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 231 935 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 232 935 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 233 935 1 4 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 234 942 1 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0
#> 235 947 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 236 952 1 1 20 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 237 952 1 2 20 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 238 952 1 3 20 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 239 952 1 4 20 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 240 954 1 1 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 241 954 1 2 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 242 954 1 3 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0
#> 243 960 1 1 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 244 960 1 2 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 245 960 1 3 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0
#> 246 968 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 247 968 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 248 981 1 1 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 249 981 1 2 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 250 981 1 3 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 251 981 1 4 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 252 991 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 253 991 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 254 991 1 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 255 991 1 4 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 256 997 1 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1
#> 257 997 1 2 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1
#> 258 998 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 259 998 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 260 999 1 1 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#> 261 999 1 2 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#> 262 1002 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 263 1002 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 264 1002 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 265 1007 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 266 1010 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 267 1010 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 268 1010 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 269 1010 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 270 1012 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 271 1014 1 1 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 272 1014 1 2 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 273 1020 1 1 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 274 1020 1 2 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 275 1020 1 3 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 276 1020 1 4 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0
#> 277 1026 1 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 278 1026 1 2 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 279 1026 1 3 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 280 1026 1 4 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 281 1038 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 282 1041 1 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#> 283 1051 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 284 1051 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 285 1051 1 3 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 286 1051 1 4 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 287 1063 1 1 20 0 1 0 0 0 0 0 1 1
#> 288 1063 1 2 20 0 1 0 0 0 0 0 1 1
#> 289 1063 1 3 20 0 1 0 0 0 0 0 1 1
#> 290 1063 1 4 20 0 1 0 0 0 0 0 1 1
#> 291 1082 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 292 1082 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 293 1082 1 3 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 294 1082 1 4 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> 295 1083 1 1 12 0 0 0 0 1 1 1 0 0
#> 296 1087 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 297 1087 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 298 1087 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 299 1087 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 300 1100 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 301 1100 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 302 1101 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 303 1101 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 304 1103 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 305 1103 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 306 1117 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 307 1117 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 308 1117 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 309 1119 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 310 1129 1 1 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0
#> 311 1129 1 2 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0
#> 312 1129 1 3 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0
#> 313 1129 1 4 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0
#> 314 1138 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 315 1138 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 316 1138 1 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 317 1138 1 4 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 318 1144 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 319 1146 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 320 1146 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 321 1150 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 322 1150 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 323 1150 1 3 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 324 1158 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 325 1160 1 1 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#> 326 1160 1 2 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#> 327 1160 1 3 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#> 328 1160 1 4 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#> 329 1160 1 5 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#> 330 1160 1 6 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#> 331 1175 1 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 332 1175 1 2 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 333 1176 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 334 1176 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 335 1176 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 336 1176 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 337 1176 1 5 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#> 338 1186 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 339 1186 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 340 1189 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 341 1202 1 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 342 1202 1 2 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 343 1202 1 3 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 344 1202 1 4 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 345 1202 1 5 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#> 346 1205 1 1 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1
#> 347 1205 1 2 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1
#> 348 1205 1 3 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1
#> 349 1208 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#> 350 1208 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#> 351 1212 1 1 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 352 1212 1 2 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 353 1212 1 3 12 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 354 1213 1 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 355 1213 1 2 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 356 1220 1 1 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 357 1220 1 2 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0
#> 358 1222 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 359 1223 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 360 1223 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 361 1223 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 362 1224 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 363 1224 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1
#> 364 1230 1 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#> 365 1230 1 2 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#> 366 1233 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 367 1239 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 368 1246 1 1 20 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 369 1246 1 2 20 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 370 1246 1 3 20 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#> 371 1265 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 372 1265 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 373 1266 1 1 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 374 1266 1 2 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 375 1271 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 376 1271 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 377 1271 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 378 1279 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 379 1279 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
#> 380 1291 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 381 1311 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 382 1311 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#> 383 1319 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 384 1319 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 385 1328 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 386 1333 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 387 1333 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 388 1333 1 3 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 389 1333 1 4 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 390 1350 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 391 1350 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 392 1350 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 393 1350 1 4 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 394 1355 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 395 1355 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 396 1355 1 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 397 1355 1 4 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 398 1359 1 1 20 0 0 1 0 0 1 0 1 0
#> 399 1359 1 2 20 0 0 1 0 0 1 0 1 0
#> 400 1359 1 3 20 0 0 1 0 0 1 0 1 0
#> 401 1364 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 402 1364 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 403 1364 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 404 1390 1 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 405 1404 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
#> 406 1411 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 407 1411 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 408 1411 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 409 1411 1 4 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 410 1411 1 5 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 411 1413 1 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 412 1413 1 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 413 1416 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 414 1416 1 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 415 1416 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 416 1416 1 4 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0
#> 417 1418 1 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 418 1418 1 2 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 419 1423 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 420 1423 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#> 421 1424 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 422 1424 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 423 1438 1 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 424 1438 1 2 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 425 1439 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 426 1441 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 427 1441 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 428 1441 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
#> 429 1455 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 430 1455 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 431 1455 1 3 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 432 1463 1 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 433 1463 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
#> 434 1465 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
#> 435 1465 1 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
