This dataset provides individual-level data from the LIS database with 1,000 rows,
designed for exploration and user interaction. It is automatically loaded with
lissyuse_locally()
whenever United States is selected along with at least one individual-level
variable (e.g., "age").
Details
The primary purpose of this dataset, and the lissyuse_locally()
function, is to allow
users to build and test code locally, simulating its execution before running it on LISSY
(the LIS user interface) using the lissyuse()
function.
Examples
united_states_16_lis_p
#> hid pid pitotal pilabour pi11 pi12 pi13 pipension pi31 pi311 pi312
#> 1 32 1 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0
#> 2 32 2 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0
#> 3 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 4 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 5 74 1 27956 500 500 0 0 27456 0 0 0
#> 6 74 2 56579 0 0 0 0 56579 0 0 0
#> 7 124 1 10044 0 0 0 0 10044 0 0 0
#> 8 124 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 9 124 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 10 285 1 26000 26000 26000 0 0 0 0 0 0
#> 11 458 1 64000 64000 64000 0 0 0 0 0 0
#> 12 458 2 26000 26000 26000 0 0 0 0 0 0
#> 13 603 1 65000 65000 65000 0 0 0 0 0 0
#> 14 603 2 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0
#> 15 615 1 102000 102000 102000 0 0 0 0 0 0
#> 16 615 2 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0
#> 17 615 3 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 18 824 1 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 19 824 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 20 824 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 21 836 1 106666 106666 106666 0 0 0 0 0 0
#> 22 836 2 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0
#> 23 1005 1 900 900 900 0 0 0 0 0 0
#> 24 1005 2 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
#> 25 1005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 26 1005 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 27 1005 5 32000 32000 32000 0 0 0 0 0 0
#> 28 1052 1 51000 51000 51000 0 0 0 0 0 0
#> 29 1052 2 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0
#> 30 1052 3 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0
#> 31 1052 4 58440 0 0 0 0 58440 0 0 0
#> 32 1052 5 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0
#> 33 1052 6 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
#> 34 1052 7 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0
#> 35 1080 1 58245 42777 0 42777 0 15468 0 0 0
#> 36 1080 2 42777 42777 0 42777 0 0 0 0 0
#> 37 1167 1 24601 23001 25000 -1999 0 0 0 0 0
#> 38 1215 1 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 39 1215 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 40 1215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 41 1215 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 42 1271 1 160000 160000 160000 0 0 0 0 0 0
#> 43 1271 2 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 44 1389 1 42260 36735 36735 0 0 5525 0 0 0
#> 45 1389 2 90024 73000 73000 0 0 17024 0 0 0
#> 46 1493 1 70002 70002 70002 0 0 0 0 0 0
#> 47 1493 2 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 48 1493 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 49 1493 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 50 1510 1 51000 51000 51000 0 0 0 0 0 0
#> 51 1510 2 41000 41000 41000 0 0 0 0 0 0
#> 52 1789 1 72000 72000 72000 0 0 0 0 0 0
#> 53 1812 1 17900 17900 17900 0 0 0 0 0 0
#> 54 1812 2 53000 53000 53000 0 0 0 0 0 0
#> 55 1864 1 51500 51500 51500 0 0 0 0 0 0
#> 56 1881 1 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 57 1881 2 28000 23000 23000 0 0 0 0 0 0
#> 58 1924 1 66000 66000 66000 0 0 0 0 0 0
#> 59 1924 2 77000 77000 77000 0 0 0 0 0 0
#> 60 1924 3 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0
#> 61 1938 1 16800 16800 16800 0 0 0 0 0 0
#> 62 1938 2 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0
#> 63 1938 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 64 1941 1 115250 65000 65000 0 0 50250 0 0 0
#> 65 1941 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 66 1941 3 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0
#> 67 1941 4 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0
#> 68 1941 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 69 1941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 70 2005 1 62000 52000 52000 0 0 10000 0 0 0
#> 71 2005 2 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0
#> 72 2005 3 2500 2000 2000 0 0 0 0 0 0
#> 73 2005 4 400 400 0 400 0 0 0 0 0
#> 74 2018 1 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
#> 75 2019 1 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 76 2019 2 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0
#> 77 2068 1 20100 20100 20100 0 0 0 0 0 0
#> 78 2068 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 79 2237 1 13884 0 0 0 0 13884 0 0 0
#> 80 2265 1 56000 56000 56000 0 0 0 0 0 0
#> 81 2265 2 14519 14519 14519 0 0 0 0 0 0
#> 82 2349 1 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0
#> 83 2349 2 52000 52000 52000 0 0 0 0 0 0
#> 84 2349 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 85 2349 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 86 2349 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 87 2459 1 23000 0 0 0 0 23000 0 0 0
#> 88 2459 2 124000 0 0 0 0 124000 0 0 0
#> 89 2459 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 90 2573 1 90000 90000 90000 0 0 0 0 0 0
#> 91 2573 2 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0
#> 92 2573 3 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0
#> 93 2573 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 94 2865 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 95 2865 2 8568 0 0 0 0 8568 8568 0 8568
#> 96 2865 3 6360 0 0 0 0 6360 6360 0 6360
#> 97 2865 4 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0
#> 98 2929 1 47000 47000 47000 0 0 0 0 0 0
#> 99 2929 2 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 100 3134 1 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0
#> 101 3195 1 65508 25000 25000 0 0 40508 0 0 0
#> 102 3195 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 103 3195 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 104 3299 1 22772 0 0 0 0 22772 0 0 0
#> 105 3299 2 34032 0 0 0 0 34032 0 0 0
#> 106 3328 1 47212 0 0 0 0 47212 0 0 0
#> 107 3731 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 108 3731 2 180000 180000 180000 0 0 0 0 0 0
#> 109 3820 1 16512 0 0 0 0 16512 0 0 0
#> 110 3820 2 9072 0 0 0 0 9072 0 0 0
#> 111 3826 1 12600 0 0 0 0 12600 4200 0 4200
#> 112 3826 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 113 3826 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 114 3826 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 115 3882 1 89000 89000 89000 0 0 0 0 0 0
#> 116 4151 1 105000 50000 50000 0 0 55000 0 0 0
#> 117 4151 2 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0
#> 118 4158 1 22860 0 0 0 0 22860 0 0 0
#> 119 4209 1 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 120 4209 2 90 90 90 0 0 0 0 0 0
#> 121 4221 1 5100 5100 5100 0 0 0 0 0 0
#> 122 4221 2 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
#> 123 4221 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 124 4245 1 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0
#> 125 4245 2 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 126 4310 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 127 4310 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 128 4310 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 129 4357 1 17196 0 0 0 0 17196 0 0 0
#> 130 4437 1 32400 0 0 0 0 32400 0 0 0
#> 131 4437 2 21452 0 0 0 0 21452 0 0 0
#> 132 4437 3 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
#> 133 4535 1 130000 130000 130000 0 0 0 0 0 0
#> 134 4535 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 135 4535 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 136 4535 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 137 4535 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 138 4597 1 105000 105000 105000 0 0 0 0 0 0
#> 139 4597 2 33000 33000 33000 0 0 0 0 0 0
#> 140 4680 1 15500 12000 12000 0 0 0 0 0 0
#> 141 4680 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 142 4680 3 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0
#> 143 4781 1 16859 0 0 0 0 16859 0 0 0
#> 144 4781 2 30048 30000 0 30000 0 48 0 0 0
#> 145 4798 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 146 4798 2 86000 80000 0 80000 0 6000 6000 6000 0
#> 147 4798 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 148 4798 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 149 4798 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 150 4838 1 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0
#> 151 4838 2 -9999 -9999 0 -9999 0 0 0 0 0
#> 152 4877 1 12509 0 0 0 0 12509 0 0 0
#> 153 5031 1 16500 16500 16500 0 0 0 0 0 0
#> 154 5031 2 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0
#> 155 5031 3 31500 3500 3500 0 0 0 0 0 0
#> 156 5031 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 157 5042 1 14523 2796 2796 0 0 11727 0 0 0
#> 158 5133 1 82000 82000 82000 0 0 0 0 0 0
#> 159 5133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 160 5133 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 161 5133 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 162 5133 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 163 5183 1 21744 0 0 0 0 21744 0 0 0
#> 164 5365 1 114200 0 0 0 0 114200 0 0 0
#> 165 5365 2 20259 1000 0 1000 0 19259 0 0 0
#> 166 5376 1 85000 85000 50000 35000 0 0 0 0 0
#> 167 5376 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 168 5376 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 169 5382 1 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
#> 170 5808 1 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0
#> 171 5808 2 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
#> 172 6033 1 16620 0 0 0 0 16620 0 0 0
#> 173 6033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 174 6041 1 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0
#> 175 6041 2 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
#> 176 6041 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 177 6041 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 178 6041 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 179 6057 1 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
#> 180 6057 2 71000 71000 71000 0 0 0 0 0 0
#> 181 6057 3 51999 51999 52000 -1 0 0 0 0 0
#> 182 6057 4 38000 38000 38000 0 0 0 0 0 0
#> 183 6057 5 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0
#> 184 6079 1 90000 90000 90000 0 0 0 0 0 0
#> 185 6079 2 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 186 6107 1 33680 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 187 6107 2 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 188 6107 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 189 6107 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 190 6107 5 20800 20800 20800 0 0 0 0 0 0
#> 191 6170 1 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0
#> 192 6170 2 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0
#> 193 6170 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 194 6170 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 195 6170 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 196 6170 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 197 6280 1 400000 400000 400000 0 0 0 0 0 0
#> 198 6280 2 500000 500000 500000 0 0 0 0 0 0
#> 199 6280 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 200 6280 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 201 6306 1 105000 105000 105000 0 0 0 0 0 0
#> 202 6306 2 4750 4750 4750 0 0 0 0 0 0
#> 203 6331 1 43000 43000 43000 0 0 0 0 0 0
#> 204 6371 1 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 205 6439 1 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 206 6461 1 15460 15460 15460 0 0 0 0 0 0
#> 207 6461 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 208 6485 1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 209 6485 2 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0
#> 210 6593 1 1968 0 0 0 0 1968 1968 0 1968
#> 211 6593 2 12039 0 0 0 0 12039 0 0 0
#> 212 6593 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 213 6593 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 214 6682 1 38000 38000 38000 0 0 0 0 0 0
#> 215 6682 2 46000 46000 46000 0 0 0 0 0 0
#> 216 6682 3 31000 31000 31000 0 0 0 0 0 0
#> 217 6683 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 218 6683 2 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0
#> 219 6683 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 220 6683 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 221 6683 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 222 6798 1 6396 0 0 0 0 6396 0 0 0
#> 223 6798 2 10008 0 0 0 0 10008 0 0 0
#> 224 6809 1 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0
#> 225 6809 2 12001 12001 0 12001 0 0 0 0 0
#> 226 6809 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 227 6809 4 6372 0 0 0 0 6372 6372 0 6372
#> 228 6809 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 229 6905 1 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
#> 230 6905 2 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 231 6905 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 232 7005 1 48000 48000 48000 0 0 0 0 0 0
#> 233 7005 2 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0
#> 234 7005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 235 7082 1 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 236 7082 2 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0
#> 237 7082 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 238 7082 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 239 7095 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 240 7095 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 241 7340 1 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0
#> 242 7340 2 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0
#> 243 7340 3 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0
#> 244 7455 1 59000 59000 59000 0 0 0 0 0 0
#> 245 7455 2 102760 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 246 7455 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 247 7455 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 248 7455 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 249 7495 1 15984 0 0 0 0 15984 0 0 0
#> 250 7496 1 50800 0 0 0 0 50800 0 0 0
#> 251 7496 2 70368 0 0 0 0 70368 0 0 0
#> 252 7556 1 9840 0 0 0 0 9840 0 0 0
#> 253 7556 2 47659 0 0 0 0 47659 0 0 0
#> 254 7609 1 68200 65000 0 65000 0 0 0 0 0
#> 255 7609 2 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0
#> 256 7609 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 257 7609 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 258 7652 1 62000 62000 62000 0 0 0 0 0 0
#> 259 7669 1 2880 1800 1800 0 0 1080 0 0 0
#> 260 7669 2 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0
#> 261 7669 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 262 7669 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 263 7740 1 70200 70200 70200 0 0 0 0 0 0
#> 264 7740 2 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 265 7761 1 38000 35000 35000 0 0 0 0 0 0
#> 266 7761 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 267 7761 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 268 7761 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 269 7761 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 270 7761 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 271 7761 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 272 7761 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 273 7793 1 6800 6800 6800 0 0 0 0 0 0
#> 274 7793 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 275 7848 1 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0
#> 276 7850 1 25000 10000 10000 0 0 0 0 0 0
#> 277 7850 2 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0
#> 278 7900 1 18694 11440 11440 0 0 0 0 0 0
#> 279 7900 2 5500 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 280 7903 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 281 7903 2 12500 12000 12000 0 0 0 0 0 0
#> 282 7903 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 283 7903 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 284 7903 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 285 7959 1 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0
#> 286 7969 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 287 7969 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 288 7969 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 289 7969 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 290 7969 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 291 8019 1 66000 21000 21000 0 0 45000 0 0 0
#> 292 8314 1 78000 78000 78000 0 0 0 0 0 0
#> 293 8480 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 294 8480 2 82000 82000 82000 0 0 0 0 0 0
#> 295 8480 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 296 8480 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 297 8483 1 153011 78000 78000 0 0 75011 0 0 0
#> 298 8483 2 310000 310000 310000 0 0 0 0 0 0
#> 299 8494 1 128000 128000 128000 0 0 0 0 0 0
#> 300 8494 2 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0
#> 301 8503 1 147000 147000 147000 0 0 0 0 0 0
#> 302 8591 1 22200 0 0 0 0 22200 0 0 0
#> 303 8715 1 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0
#> 304 8715 2 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 305 8719 1 56000 56000 56000 0 0 0 0 0 0
#> 306 8719 2 70002 70002 70002 0 0 0 0 0 0
#> 307 8719 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 308 8719 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 309 8766 1 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0
#> 310 8766 2 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0
#> 311 8766 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 312 8766 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 313 8793 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 314 8818 1 69200 50000 50000 0 0 19200 0 0 0
#> 315 8818 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 316 8818 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 317 8818 4 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0
#> 318 9003 1 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
#> 319 9003 2 81500 78000 78000 0 0 0 0 0 0
#> 320 9003 3 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0
#> 321 9003 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 322 9003 5 20000 10000 10000 0 0 0 0 0 0
#> 323 9007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 324 9007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 325 9007 3 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0
#> 326 9007 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 327 9017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 328 9017 2 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
#> 329 9017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 330 9017 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 331 9070 1 22812 0 0 0 0 22812 0 0 0
#> 332 9070 2 46847 0 0 0 0 46847 0 0 0
#> 333 9107 1 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 334 9107 2 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 335 9107 3 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0
#> 336 9107 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 337 9107 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 338 9247 1 17268 0 0 0 0 17268 0 0 0
#> 339 9255 1 53680 53680 53680 0 0 0 0 0 0
#> 340 9255 2 30459 25000 25000 0 0 5459 0 0 0
#> 341 9255 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 342 9255 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 343 9261 1 300 0 0 0 0 300 0 0 0
#> 344 9290 1 2500 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 345 9370 1 82000 82000 82000 0 0 0 0 0 0
#> 346 9370 2 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 347 9370 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 348 9370 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 349 9384 1 110000 110000 110000 0 0 0 0 0 0
#> 350 9391 1 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 351 9391 2 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0
#> 352 9391 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 353 9517 1 25002 25002 25002 0 0 0 0 0 0
#> 354 9517 2 15002 15002 15002 0 0 0 0 0 0
#> 355 9517 3 7002 7002 7002 0 0 0 0 0 0
#> 356 9517 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 357 9517 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 358 9517 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 359 9536 1 26000 26000 26000 0 0 0 0 0 0
#> 360 9536 2 26000 26000 26000 0 0 0 0 0 0
#> 361 9536 3 27200 27200 27200 0 0 0 0 0 0
#> 362 9536 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 363 9610 1 47250 47250 47250 0 0 0 0 0 0
#> 364 9610 2 27502 27502 27500 2 0 0 0 0 0
#> 365 9618 1 49000 49000 49000 0 0 0 0 0 0
#> 366 9618 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 367 9618 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 368 9618 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 369 9618 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 370 9642 1 55000 52000 52000 0 0 3000 0 0 0
#> 371 9642 2 37000 37000 37000 0 0 0 0 0 0
#> 372 9642 3 38260 35000 35000 0 0 0 0 0 0
#> 373 9642 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 374 9669 1 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0
#> 375 9669 2 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0
#> 376 9669 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 377 9669 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 378 9856 1 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0
#> 379 9856 2 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
#> 380 9856 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 381 9878 1 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 0
#> 382 9878 2 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 383 9878 3 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0
#> 384 9878 4 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0
#> 385 9878 5 10500 10500 10500 0 0 0 0 0 0
#> 386 9896 1 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0
#> 387 9900 1 53000 53000 53000 0 0 0 0 0 0
#> 388 10219 1 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0
#> 389 10219 2 34320 34320 34320 0 0 0 0 0 0
#> 390 10221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 391 10221 2 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0
#> 392 10221 3 25600 25600 25600 0 0 0 0 0 0
#> 393 10221 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 394 10221 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 395 10288 1 41000 41000 41000 0 0 0 0 0 0
#> 396 10288 2 53000 53000 53000 0 0 0 0 0 0
#> 397 10288 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 398 10288 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 399 10337 1 21248 0 0 0 0 21248 0 0 0
#> 400 10373 1 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0
#> 401 10412 1 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 402 10517 1 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
#> 403 10517 2 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0
#> 404 10517 3 200 200 0 200 0 0 0 0 0
#> 405 10517 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 406 10560 1 78000 78000 78000 0 0 0 0 0 0
#> 407 10560 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 408 10560 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 409 10671 1 129000 122000 122000 0 0 7000 0 0 0
#> 410 10671 2 11100 11100 11100 0 0 0 0 0 0
#> 411 10738 1 11064 0 0 0 0 11064 0 0 0
#> 412 10777 1 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 413 10777 2 9288 0 0 0 0 9288 0 0 0
#> 414 10844 1 17772 0 0 0 0 17772 0 0 0
#> 415 10844 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 416 10884 1 95000 95000 95000 0 0 0 0 0 0
#> 417 10887 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 418 10887 2 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0
#> 419 10887 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 420 10887 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 421 10899 1 22000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 422 10899 2 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
#> 423 10899 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 424 10899 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 425 10952 1 29687 0 0 0 0 29687 0 0 0
#> 426 11002 1 15200 15200 15200 0 0 0 0 0 0
#> 427 11002 2 6720 6720 6720 0 0 0 0 0 0
#> 428 11002 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 429 11002 4 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
#> 430 11014 1 12660 0 0 0 0 12660 0 0 0
#> 431 11130 1 57000 57000 57000 0 0 0 0 0 0
#> 432 11130 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 433 11130 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 434 11130 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 435 11236 1 52000 52000 52000 0 0 0 0 0 0
#> 436 11236 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 437 11258 1 33016 4000 4000 0 0 29016 0 0 0
#> 438 11402 1 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
#> 439 11415 1 3600 3000 3000 0 0 0 0 0 0
#> 440 11556 1 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0
#> 441 11556 2 71000 71000 71000 0 0 0 0 0 0
#> 442 11556 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 443 11794 1 17628 11628 11628 0 0 0 0 0 0
#> 444 11794 2 41296 0 0 0 0 41296 0 0 0
#> 445 11862 1 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0
#> 446 11908 1 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0
#> 447 11908 2 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0
#> 448 11959 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 449 11959 2 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0
#> 450 11959 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 451 11959 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 452 11959 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 453 11959 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 454 11981 1 8820 0 0 0 0 8820 8820 0 8820
#> 455 11981 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 456 11981 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 457 11981 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> 458 12030 1 27000 0 0 0 0 27000 0 0 0
#> 459 12034 1 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0
#> 460 12034 2 63000 63000 63000 0 0 0 0 0 0
